Tabulka celkem
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kostelec u Křížků | 10 | 7 | 3 | 0 | 29:10 | 24 |
| 2. | SK Strančice | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:13 | 23 |
| 3. | TJ Sokol Babice | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:15 | 21 |
| 4. | TJ Sokol Svojetice | 10 | 3 | 6 | 1 | 16:12 | 15 |
| 5. | SK Kostelec nad Černými lesy, z.s. | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:26 | 15 |
| 6. | TJ Meteor Stříbrná Skalice | 10 | 3 | 5 | 2 | 22:17 | 14 |
| 7. | TJ Sokol Pacov | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:13 | 14 |
| 8. | FK Meteor Březí | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:19 | 13 |
| 9. | TJ Sokol Ondřejov | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:17 | 13 |
| 10. | TJ Slavia Louňovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | 10 |
| 11. | SK Mirošovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:24 | 10 |
| 12. | TJ Sokol Mukařov | 10 | 1 | 4 | 5 | 17:25 | 7 |
| 13. | TJ SOKOL ČESTLICE | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:35 | 7 |
| 14. | TJ Mnichovice B | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:32 | 5 |
Venku
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kostelec u Křížků | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:5 | 16 |
| 2. | TJ Sokol Babice | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | 12 |
| 3. | TJ Sokol Svojetice | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 9 |
| 4. | SK Strančice | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 |
| 5. | SK Mirošovice | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | 6 |
| 6. | SK Kostelec nad Černými lesy, z.s. | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:21 | 6 |
| 7. | TJ Meteor Stříbrná Skalice | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:9 | 5 |
| 8. | TJ Sokol Ondřejov | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
| 9. | TJ Sokol Pacov | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 10. | TJ Slavia Louňovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 |
| 11. | FK Meteor Březí | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 |
| 12. | TJ Sokol Mukařov | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
| 13. | TJ Mnichovice B | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:21 | 1 |
| 14. | TJ SOKOL ČESTLICE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:20 | 1 |
Doma
| # | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Strančice | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 16 |
| 2. | FK Meteor Březí | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 9 |
| 3. | TJ Meteor Stříbrná Skalice | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:8 | 9 |
| 4. | SK Kostelec nad Černými lesy, z.s. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
| 5. | TJ Sokol Babice | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 |
| 6. | TJ Sokol Pacov | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 7. | SK Kostelec u Křížků | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 |
| 8. | TJ Sokol Ondřejov | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 |
| 9. | TJ Sokol Svojetice | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 6 |
| 10. | TJ Sokol Mukařov | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:14 | 6 |
| 11. | TJ Slavia Louňovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
| 12. | TJ SOKOL ČESTLICE | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | 6 |
| 13. | SK Mirošovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
| 14. | TJ Mnichovice B | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |